How fast can you type?
German English

Top 100 - Ranking list of the last 30 days

Virtual keyboard - Smartphone & Tablet Change

Test duration: 1 minute
Position Points   Name Keystrokes
per min
Characters
per min
Words
per min
Typos
per min
Maximum
letters per sec
1 498 English denise 503 503 90 5 11
2 480 German lol 485 477 77 5 11
3 445 English Nat 461 461 68 16 10
4 441 English failure 441 440 78 0 11
5 433 German Annika W. 479 468 58 46 11
6 413 German ari 418 409 66 5 13
7 407 German Bald 69 409 401 66 2 11
8 407 English Wilkusia 410 409 74 3 10
9 405 English nat 427 427 64 22 10
10 397 German betül 399 388 63 2 10
11 395 German betül 399 388 63 4 9
12 393 German betül 401 396 57 8 9
13 392 German I phone 404 400 61 12 9
14 388 German betül 389 377 59 1 9
15 388 German carla 414 407 52 26 10
16 384 German Philipp 393 384 61 9 9
17 382 German Phonnne 412 396 49 30 11
18 379 German betül 385 370 63 6 8
19 371 German betül 374 367 57 3 8
20 369 English J 375 375 63 6 9
21 368 German betül 371 363 57 3 8
22 367 German betül 371 364 56 4 9
23 366 German Philipp 376 368 54 10 9
24 362 German betül 369 357 54 7 9
25 361 German betül 368 360 59 7 8
26 358 German Phonee 389 379 50 31 10
27 358 German betül 365 358 56 7 9
28 357 German krankerpunker 375 368 55 18 10
29 356 English Flying platypus 366 366 63 10 9
30 355 German FURKAN 381 381 54 26 10
31 351 English Splater 351 351 63 0 8
32 351 German betül 360 352 52 9 8
33 350 German betül 351 348 57 1 8
34 348 English Miya :) 361 361 59 13 10
35 346 German Janine 362 353 46 16 8
36 346 German betül 347 337 56 1 9
37 344 German betül 353 339 53 9 9
38 340 German Julian H 408 408 52 68 11
39 337 English Miya :) 346 346 55 9 9
40 335 German betül 337 324 55 2 8
41 335 German Cigdem 359 348 48 24 8
42 332 English laura 336 336 57 4 8
43 332 English bamchee 339 339 56 7 9
44 331 German Julian H 402 402 46 71 10
45 330 German Cigdem 377 367 42 47 9
46 327 English laura 331 331 58 4 8
47 326 German Houbi 370 363 42 44 10
48 325 German betül 331 322 54 6 8
49 321 English Harsh 338 338 49 17 8
50 321 German Janine 338 326 46 17 8
51 321 German betül 330 321 49 9 8
52 320 English Miya :) 324 324 53 4 9
53 320 English laura 327 327 51 7 7
54 319 English Splater 319 319 56 0 8
55 319 German betül 333 325 46 14 8
56 319 German Cigdem 370 363 35 51 9
57 319 English laura 327 326 50 8 8
58 318 German Cigdem 348 342 43 30 10
59 318 English Bamchee 331 331 53 13 8
60 316 English laura 321 321 52 5 8
61 315 English Splater 316 316 56 1 8
62 314 German Islamhan 385 376 37 71 10
63 313 English ava 338 338 56 25 10
64 312 German pingu 317 303 47 5 8
65 312 English Harsh 326 326 47 14 8
66 311 English Sandeep 339 339 48 28 8
67 311 English Laura 313 313 53 2 7
68 311 German Furkan 349 346 42 38 10
69 310 English Crista 311 311 55 1 9
70 310 English Dad 328 328 55 18 8
71 309 English Harsh 331 331 44 22 9
72 309 English Harsh 320 319 51 11 9
73 308 German Djamila Emrovic 312 305 46 4 7
74 307 English Harsh 325 325 41 18 8
75 307 English Miya 316 316 44 9 9
76 307 English Harsh 331 331 48 24 9
77 306 German Janine 313 304 44 7 8
78 306 German Diego 308 297 50 2 9
79 305 German Fxfx 355 355 34 50 9
80 303 English J 314 314 47 11 8
81 302 English K 319 319 43 17 8
82 302 English Harsh 313 313 45 11 8
83 300 English Amogus 352 352 42 52 9
84 300 German Cigdem 328 325 36 28 8
85 299 English Harsh 315 315 58 16 9
86 299 English Harsh 316 316 52 17 8
87 299 German 555 313 301 48 14 7
88 298 English Harsh 323 323 47 25 8
89 297 German Ben 321 308 35 24 9
90 297 English Harsh 319 319 52 22 9
91 297 English laura 300 300 45 3 7
92 297 English Caellum Coleman 341 341 39 44 8
93 296 English Harsh 309 309 41 13 9
94 296 English Harsh 321 321 49 25 9
95 296 English Harsh 311 311 45 15 8
96 296 English Harsh 316 316 47 20 8
97 296 English Harsh 332 332 39 36 9
98 295 English Harsh 315 315 48 20 8
99 295 English Harsh 306 306 45 11 8
100 295 English Harsh 303 303 48 8 7


Test duration: 3 minutes
Position Points   Name Keystrokes
per min
Characters
per min
Words
per min
Typos
per min
Maximum
letters per sec
1 311 German INSTA: NICOSLOWMOO 317 309 47 6 8
2 308 German INSTA: NICOSLOWMOO 312 305 48 4 8
3 292 German INSTA: NICOSLOWMOO 307 301 44 16 8
4 276 German INSTA: NICOSLOWMOO 285 279 40 9 7
5 267 English elle 280 280 47 13 8
6 256 German INSTA: NICOSLOWMOO 280 274 36 24 8
7 242 German Geue 264 254 33 21 8
8 235 German INSTA: NICOSLOWMOO 282 276 33 47 8
9 233 English Jamie Wassell 243 243 39 10 8
10 225 German INSTA: NICOSLOWMOO 261 255 29 35 7
11 221 English O 223 223 36 2 6
12 220 English adil farooq 229 229 36 9 7
13 219 English Gen 227 227 37 8 7
14 213 German nico_jns187 248 248 29 35 8
15 203 English Lana del ray 211 211 33 8 6
16 195 English Ronak 195 195 34 0 6
17 190 English Ronak 191 191 33 0 5
18 186 English Srinu 211 211 23 25 6
19 180 English **xx 183 183 30 2 5
20 176 English Ashish 176 176 30 1 8
21 173 English Mina 173 173 30 0 5
22 160 English Mirific 160 160 28 0 6
23 152 English F 152 152 28 0 6
24 152 English Akhinesh 182 182 24 30 7
25 152 English H 153 153 26 1 6
26 151 English C 151 151 26 0 7
27 150 English U 150 150 28 0 6
28 146 English Ayesha 152 152 25 5 5
29 141 English Ayesha 152 152 20 11 5
30 139 English Ayesha 147 147 21 8 6
31 134 English Suriya 146 146 21 12 5
32 131 English Siddu 135 135 21 4 5
33 128 English Ayesha 142 142 18 14 5
34 127 German Geheim 127 121 20 0 6
35 126 English BJ 130 129 23 3 5
36 125 English jai blayya 126 126 22 1 6
37 124 English Ayesha 138 138 17 14 6
38 115 English Adin 125 125 20 10 5
39 112 German Lou 112 109 17 0 4
40 111 German Lou 112 109 18 1 5
41 107 German Lou 108 103 16 1 4
42 100 English Ruzan 100 100 18 0 4
43 99 English Usama shahid 99 99 18 0 5
44 98 German Lou 100 99 15 2 4
45 94 English U 94 94 17 0 4
46 94 English Y 94 94 17 0 4
47 94 English Ruzan 94 94 17 0 4
48 93 English Asd 93 93 16 0 4
49 91 English R 91 91 15 0 4
50 88 English Am 88 88 16 0 4
51 87 English M 88 88 15 0 4
52 87 English H 87 87 16 0 4
53 85 English N 85 85 15 0 4
54 84 English Am 84 84 15 0 4
55 83 English Amit Kumar Dhurwey 83 83 15 0 5
56 79 English Eerathing 81 81 13 2 5
57 75 Spanish Lou 76 76 12 1 4
58 72 English Vinod Raikwar 72 72 13 0 3


Test duration: 5 minutes
Position Points   Name Keystrokes
per min
Characters
per min
Words
per min
Typos
per min
Maximum
letters per sec
1 248 English Rahul kalimi 258 258 45 11 11
2 216 English Sanket 227 227 34 11 7
3 205 English Daniel B. 209 209 35 4 8
4 203 German ge31s 209 204 30 6 7
5 198 English B 204 204 32 6 6
6 198 English Lana del ray 204 204 34 6 6
7 192 English Joel 197 197 33 5 6
8 191 German Sarah W. 193 187 29 2 8
9 191 German Ricardo Torres 191 187 30 0 8
10 190 German Maddo 207 206 27 16 6
11 186 English Heyy 195 195 31 9 6
12 171 German Sandra 171 167 27 0 6
13 169 German Lena Borgelt 172 167 26 4 6
14 163 German a 170 165 25 7 6
15 160 German Alisha 160 157 25 0 6
16 156 English Danish 159 159 26 3 6
17 154 English Luna 154 154 28 0 6
18 143 English Ayesha 152 152 21 10 5
19 138 German Privat 138 134 22 0 7
20 131 German Larsoderso 132 128 21 0 6
21 129 English manoj yadav 131 131 22 2 6
22 129 English Ayesha 144 144 19 15 6
23 129 English Sonnenha 129 129 23 0 6
24 121 English Mlg 129 129 18 7 5
25 116 English Ayesha 132 132 14 16 5
26 112 German Lou 112 110 18 0 5
27 109 English Ayesha 121 121 15 12 6
28 106 German Simon 140 138 10 33 5
29 105 English Aman 105 104 19 0 5
30 100 English Sayyed Sahab 100 100 18 0 4
31 98 English Ax 108 108 14 11 4
32 95 English Usama shahid 95 95 18 0 5
33 92 English L 92 91 16 0 4
34 92 English Y 92 92 16 0 5
35 92 English mohan 110 110 13 17 4
36 81 English Mahi 93 93 11 12 5
37 63 English hsk 63 63 11 1 3
38 45 English deepak 45 45 8 0 3


Advertisements
Copyright © Typing-Speed.net 2008-2023. All rights reserved. Imprint