Wie schnell können Sie tippen?
Deutsch Englisch

Top 100 - Rangliste der letzten 30 Tage

Virtuelle Tastatur - Smartphone & Tablet Wechseln

Test-Dauer: 1 Minute
Platz Punkte   Name Tastenanschläge
pro min
Zeichen
pro min
Wörter
pro min
Fehler
pro min
Maximal
Zeichen pro sek
1 498 Englisch denise 503 503 90 5 11
2 480 Deutsch lol 485 477 77 5 11
3 445 Englisch Nat 461 461 68 16 10
4 441 Englisch failure 441 440 78 0 11
5 433 Deutsch Annika W. 479 468 58 46 11
6 413 Deutsch ari 418 409 66 5 13
7 407 Deutsch Bald 69 409 401 66 2 11
8 407 Englisch Wilkusia 410 409 74 3 10
9 405 Englisch nat 427 427 64 22 10
10 397 Deutsch betül 399 388 63 2 10
11 395 Deutsch betül 399 388 63 4 9
12 393 Deutsch betül 401 396 57 8 9
13 392 Deutsch I phone 404 400 61 12 9
14 388 Deutsch betül 389 377 59 1 9
15 388 Deutsch carla 414 407 52 26 10
16 384 Deutsch Philipp 393 384 61 9 9
17 382 Deutsch Phonnne 412 396 49 30 11
18 379 Deutsch betül 385 370 63 6 8
19 371 Deutsch betül 374 367 57 3 8
20 369 Englisch J 375 375 63 6 9
21 368 Deutsch betül 371 363 57 3 8
22 367 Deutsch betül 371 364 56 4 9
23 366 Deutsch Philipp 376 368 54 10 9
24 362 Deutsch betül 369 357 54 7 9
25 361 Deutsch betül 368 360 59 7 8
26 358 Deutsch Phonee 389 379 50 31 10
27 358 Deutsch betül 365 358 56 7 9
28 357 Deutsch krankerpunker 375 368 55 18 10
29 356 Englisch Flying platypus 366 366 63 10 9
30 355 Deutsch FURKAN 381 381 54 26 10
31 351 Englisch Splater 351 351 63 0 8
32 351 Deutsch betül 360 352 52 9 8
33 350 Deutsch betül 351 348 57 1 8
34 348 Englisch Miya :) 361 361 59 13 10
35 346 Deutsch Janine 362 353 46 16 8
36 346 Deutsch betül 347 337 56 1 9
37 344 Deutsch betül 353 339 53 9 9
38 340 Deutsch Julian H 408 408 52 68 11
39 337 Englisch Miya :) 346 346 55 9 9
40 335 Deutsch betül 337 324 55 2 8
41 335 Deutsch Cigdem 359 348 48 24 8
42 332 Englisch laura 336 336 57 4 8
43 332 Englisch bamchee 339 339 56 7 9
44 331 Deutsch Julian H 402 402 46 71 10
45 330 Deutsch Cigdem 377 367 42 47 9
46 327 Englisch laura 331 331 58 4 8
47 326 Deutsch Houbi 370 363 42 44 10
48 325 Deutsch betül 331 322 54 6 8
49 321 Englisch Harsh 338 338 49 17 8
50 321 Deutsch Janine 338 326 46 17 8
51 321 Deutsch betül 330 321 49 9 8
52 320 Englisch Miya :) 324 324 53 4 9
53 320 Englisch laura 327 327 51 7 7
54 319 Englisch Splater 319 319 56 0 8
55 319 Deutsch betül 333 325 46 14 8
56 319 Deutsch Cigdem 370 363 35 51 9
57 319 Englisch laura 327 326 50 8 8
58 318 Deutsch Cigdem 348 342 43 30 10
59 318 Englisch Bamchee 331 331 53 13 8
60 316 Englisch laura 321 321 52 5 8
61 315 Englisch Splater 316 316 56 1 8
62 314 Deutsch Islamhan 385 376 37 71 10
63 313 Englisch ava 338 338 56 25 10
64 312 Deutsch pingu 317 303 47 5 8
65 312 Englisch Harsh 326 326 47 14 8
66 311 Englisch Sandeep 339 339 48 28 8
67 311 Englisch Laura 313 313 53 2 7
68 311 Deutsch Furkan 349 346 42 38 10
69 310 Englisch Crista 311 311 55 1 9
70 310 Englisch Dad 328 328 55 18 8
71 309 Englisch Harsh 331 331 44 22 9
72 309 Englisch Harsh 320 319 51 11 9
73 308 Deutsch Djamila Emrovic 312 305 46 4 7
74 307 Englisch Harsh 325 325 41 18 8
75 307 Englisch Miya 316 316 44 9 9
76 307 Englisch Harsh 331 331 48 24 9
77 306 Deutsch Janine 313 304 44 7 8
78 306 Deutsch Diego 308 297 50 2 9
79 305 Deutsch Fxfx 355 355 34 50 9
80 303 Englisch J 314 314 47 11 8
81 302 Englisch K 319 319 43 17 8
82 302 Englisch Harsh 313 313 45 11 8
83 300 Englisch Amogus 352 352 42 52 9
84 300 Deutsch Cigdem 328 325 36 28 8
85 299 Englisch Harsh 315 315 58 16 9
86 299 Englisch Harsh 316 316 52 17 8
87 299 Deutsch 555 313 301 48 14 7
88 298 Englisch Harsh 323 323 47 25 8
89 297 Deutsch Ben 321 308 35 24 9
90 297 Englisch Harsh 319 319 52 22 9
91 297 Englisch laura 300 300 45 3 7
92 297 Englisch Caellum Coleman 341 341 39 44 8
93 296 Englisch Harsh 309 309 41 13 9
94 296 Englisch Harsh 321 321 49 25 9
95 296 Englisch Harsh 311 311 45 15 8
96 296 Englisch Harsh 316 316 47 20 8
97 296 Englisch Harsh 332 332 39 36 9
98 295 Englisch Harsh 315 315 48 20 8
99 295 Englisch Harsh 306 306 45 11 8
100 295 Englisch Harsh 303 303 48 8 7


Test-Dauer: 3 Minuten
Platz Punkte   Name Tastenanschläge
pro min
Zeichen
pro min
Wörter
pro min
Fehler
pro min
Maximal
Zeichen pro sek
1 311 Deutsch INSTA: NICOSLOWMOO 317 309 47 6 8
2 308 Deutsch INSTA: NICOSLOWMOO 312 305 48 4 8
3 292 Deutsch INSTA: NICOSLOWMOO 307 301 44 16 8
4 276 Deutsch INSTA: NICOSLOWMOO 285 279 40 9 7
5 267 Englisch elle 280 280 47 13 8
6 256 Deutsch INSTA: NICOSLOWMOO 280 274 36 24 8
7 242 Deutsch Geue 264 254 33 21 8
8 235 Deutsch INSTA: NICOSLOWMOO 282 276 33 47 8
9 233 Englisch Jamie Wassell 243 243 39 10 8
10 225 Deutsch INSTA: NICOSLOWMOO 261 255 29 35 7
11 221 Englisch O 223 223 36 2 6
12 220 Englisch adil farooq 229 229 36 9 7
13 219 Englisch Gen 227 227 37 8 7
14 213 Deutsch nico_jns187 248 248 29 35 8
15 203 Englisch Lana del ray 211 211 33 8 6
16 195 Englisch Ronak 195 195 34 0 6
17 190 Englisch Ronak 191 191 33 0 5
18 186 Englisch Srinu 211 211 23 25 6
19 180 Englisch **xx 183 183 30 2 5
20 176 Englisch Ashish 176 176 30 1 8
21 173 Englisch Mina 173 173 30 0 5
22 160 Englisch Mirific 160 160 28 0 6
23 152 Englisch F 152 152 28 0 6
24 152 Englisch Akhinesh 182 182 24 30 7
25 152 Englisch H 153 153 26 1 6
26 151 Englisch C 151 151 26 0 7
27 150 Englisch U 150 150 28 0 6
28 146 Englisch Ayesha 152 152 25 5 5
29 141 Englisch Ayesha 152 152 20 11 5
30 139 Englisch Ayesha 147 147 21 8 6
31 134 Englisch Suriya 146 146 21 12 5
32 131 Englisch Siddu 135 135 21 4 5
33 128 Englisch Ayesha 142 142 18 14 5
34 127 Deutsch Geheim 127 121 20 0 6
35 126 Englisch BJ 130 129 23 3 5
36 125 Englisch jai blayya 126 126 22 1 6
37 124 Englisch Ayesha 138 138 17 14 6
38 115 Englisch Adin 125 125 20 10 5
39 112 Deutsch Lou 112 109 17 0 4
40 111 Deutsch Lou 112 109 18 1 5
41 107 Deutsch Lou 108 103 16 1 4
42 100 Englisch Ruzan 100 100 18 0 4
43 99 Englisch Usama shahid 99 99 18 0 5
44 98 Deutsch Lou 100 99 15 2 4
45 94 Englisch U 94 94 17 0 4
46 94 Englisch Y 94 94 17 0 4
47 94 Englisch Ruzan 94 94 17 0 4
48 93 Englisch Asd 93 93 16 0 4
49 91 Englisch R 91 91 15 0 4
50 88 Englisch Am 88 88 16 0 4
51 87 Englisch M 88 88 15 0 4
52 87 Englisch H 87 87 16 0 4
53 85 Englisch N 85 85 15 0 4
54 84 Englisch Am 84 84 15 0 4
55 83 Englisch Amit Kumar Dhurwey 83 83 15 0 5
56 79 Englisch Eerathing 81 81 13 2 5
57 75 Spanisch Lou 76 76 12 1 4
58 72 Englisch Vinod Raikwar 72 72 13 0 3


Test-Dauer: 5 Minuten
Platz Punkte   Name Tastenanschläge
pro min
Zeichen
pro min
Wörter
pro min
Fehler
pro min
Maximal
Zeichen pro sek
1 248 Englisch Rahul kalimi 258 258 45 11 11
2 216 Englisch Sanket 227 227 34 11 7
3 205 Englisch Daniel B. 209 209 35 4 8
4 203 Deutsch ge31s 209 204 30 6 7
5 198 Englisch B 204 204 32 6 6
6 198 Englisch Lana del ray 204 204 34 6 6
7 192 Englisch Joel 197 197 33 5 6
8 191 Deutsch Sarah W. 193 187 29 2 8
9 191 Deutsch Ricardo Torres 191 187 30 0 8
10 190 Deutsch Maddo 207 206 27 16 6
11 186 Englisch Heyy 195 195 31 9 6
12 171 Deutsch Sandra 171 167 27 0 6
13 169 Deutsch Lena Borgelt 172 167 26 4 6
14 163 Deutsch a 170 165 25 7 6
15 160 Deutsch Alisha 160 157 25 0 6
16 156 Englisch Danish 159 159 26 3 6
17 154 Englisch Luna 154 154 28 0 6
18 143 Englisch Ayesha 152 152 21 10 5
19 138 Deutsch Privat 138 134 22 0 7
20 131 Deutsch Larsoderso 132 128 21 0 6
21 129 Englisch manoj yadav 131 131 22 2 6
22 129 Englisch Ayesha 144 144 19 15 6
23 129 Englisch Sonnenha 129 129 23 0 6
24 121 Englisch Mlg 129 129 18 7 5
25 116 Englisch Ayesha 132 132 14 16 5
26 112 Deutsch Lou 112 110 18 0 5
27 109 Englisch Ayesha 121 121 15 12 6
28 106 Deutsch Simon 140 138 10 33 5
29 105 Englisch Aman 105 104 19 0 5
30 100 Englisch Sayyed Sahab 100 100 18 0 4
31 98 Englisch Ax 108 108 14 11 4
32 95 Englisch Usama shahid 95 95 18 0 5
33 92 Englisch L 92 91 16 0 4
34 92 Englisch Y 92 92 16 0 5
35 92 Englisch mohan 110 110 13 17 4
36 81 Englisch Mahi 93 93 11 12 5
37 63 Englisch hsk 63 63 11 1 3
38 45 Englisch deepak 45 45 8 0 3


Werbung
Copyright © Typing-Speed.net 2008-2023. Alle Rechte vorbehalten. Impressum